BUSHING | SLEEVE | NUT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHINE | CAT. NO. | D | a° | CAT. NO. | OD X ID | CAT. NO. | THD. MM |
M45 | 0100* | 9mm | 30° | 0100SL | 13 x 9 | 0100N | 6 x .5 |
M105 & M125 | SD125 | 16mm | 30° | SD125SL | 22 x 16 | SD125N | 14 x 1 |
M105 & M125 | SD125R | 18mm | 30° | SD125RSL | 22 x 18 | SD125RN | 18 x 1 |
M205 | SD205 | 26mm | 30° | SD205SL | 38 x 26 | SD205N | 24 x 1 |
M255 | SD255 | 40mm | 30° | SD255SL | 50 x 40 | SD255N | 40 x 1 |
Strohm CAM Machines
